网格化水质在线监测仪WQD4000
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
控制显示单元 | 7 寸 16:9 TFT LCD 触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10%频率 50±1%Hz或太阳能供电 | |||
工作环境 | 温度 0℃~45℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
检测参数种类 | pH、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、COD、余氯 | |||
性能指标 | 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | 0-14 | 0.01 | <0.1 | |
温度 | 0-50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
电导率 | 0-20000μS/cm | 0.01μS/cm | <1% | |
溶解氧 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | |
浊度 | 0-4000NTU | 0.01NTU | <5% | |
氨氮 | 0.1-1000mg/L | 0.01mg/L | ≤测值的 10%或 0.1mg/L 取较大值 | |
COD | 0~500mg/L | 0.01mg/L | <10% | |
余氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | <3%FS | |
外形尺寸 | ||||
技术指标
控制显示单元 | 7 寸 16:9 TFT LCD 触摸屏 | |||
通讯接口 | RS485、USB | |||
电源 | 额定电压 AC220V±10%频率 50±1%Hz或太阳能供电 | |||
工作环境 | 温度 0℃~45℃ 湿度≤90%(不结露) | |||
检测参数种类 | pH、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、COD、余氯 | |||
性能指标 | 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | 0-14 | 0.01 | <0.1 | |
温度 | 0-50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
电导率 | 0-20000μS/cm | 0.01μS/cm | <1% | |
溶解氧 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | |
浊度 | 0-4000NTU | 0.01NTU | <5% | |
氨氮 | 0.1-1000mg/L | 0.01mg/L | ≤测值的 10%或 0.1mg/L 取较大值 | |
COD | 0~500mg/L | 0.01mg/L | <10% | |
余氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | <3%FS | |
外形尺寸 | ||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号