恶臭在线监测仪 SCOD-700
产品详情
产品优势
全封闭一体式气路设计,配合模块化设计,减少后期运维难度。
集自动标定与手动标定于一体,保证检测精度。
使用矩阵算法,最大限度消除气体对不同传感器的交叉干扰,进一步提高检测精度。
12寸彩色液晶屏,方便检测数据现场展示及设备状态查看与设置。
产品应用
垃圾焚烧电厂
污染企业
技术指标
监测对象 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
氨气 | 0-10ppm | 0.2ppm | ±10%FS |
三甲胺 | 0-10ppm | 0.1ppm | ±10%FS |
硫化氢 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
甲硫醇 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
甲硫醚 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
二甲二硫 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
二硫化碳 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
苯乙烯 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
温度 | -20℃-60℃ | 1℃ | ±1o |
湿度 | 0-95%RH | 1%RH | ±2%RH |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
风向 | 0-360o | 1o | ±1o |
气压 | 30-110kpa | 0.1kpa | ±0.1kpa |
噪声 | 30~130dB | 1dB | ±1dB |
技术指标
监测对象 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
氨气 | 0-10ppm | 0.2ppm | ±10%FS |
三甲胺 | 0-10ppm | 0.1ppm | ±10%FS |
硫化氢 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
甲硫醇 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
甲硫醚 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
二甲二硫 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
二硫化碳 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
苯乙烯 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%FS |
温度 | -20℃-60℃ | 1℃ | ±1o |
湿度 | 0-95%RH | 1%RH | ±2%RH |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
风向 | 0-360o | 1o | ±1o |
气压 | 30-110kpa | 0.1kpa | ±0.1kpa |
噪声 | 30~130dB | 1dB | ±1dB |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号