微型空气监测站 SCAD-200
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
主要技术参数
名称 | 原理 | 量程 | 检出限 | 精度 |
二氧化硫 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
二氧化氮 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
一氧化碳 | 电化学法 | 0-6000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
臭氧 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
颗粒物(PM2.5) | 激光散射法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
颗粒物(PM10) | 激光散射法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
温度 | —— | -20℃-60℃ | 1℃ | ±1℃ |
湿度 | —— | 10-95%RH | 1%RH | ±2%RH |
风速 | —— | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
风向 | —— | 0o-360o | 1o | ±1o |
压力 | 半导体 | 30-110KPa | 0.1KPa | ±0.1KPa |
性能参数
名称 | 技术指标 |
监测参数 | PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3、温度、湿度、风速、风向、压力 |
时间分辨率 | ≥1min(可调) |
电源 | 太阳能供电系统(带后备电源) |
工作环境 | T(-20-60)℃、RH<95%、无结露。 |
通讯方式 | 无线或有线 |
工作时间 | 无外接电源连续300h(20℃) |
储存环境 | -20℃-60℃、RH<95% |
数据传输 | 采用实时传输方式,具有断网补传功能 |
传感器寿命 | 2年 |
技术指标
主要技术参数
名称 | 原理 | 量程 | 检出限 | 精度 |
二氧化硫 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
二氧化氮 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
一氧化碳 | 电化学法 | 0-6000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
臭氧 | 电化学法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
颗粒物(PM2.5) | 激光散射法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
颗粒物(PM10) | 激光散射法 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
温度 | —— | -20℃-60℃ | 1℃ | ±1℃ |
湿度 | —— | 10-95%RH | 1%RH | ±2%RH |
风速 | —— | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
风向 | —— | 0o-360o | 1o | ±1o |
压力 | 半导体 | 30-110KPa | 0.1KPa | ±0.1KPa |
性能参数
名称 | 技术指标 |
监测参数 | PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3、温度、湿度、风速、风向、压力 |
时间分辨率 | ≥1min(可调) |
电源 | 太阳能供电系统(带后备电源) |
工作环境 | T(-20-60)℃、RH<95%、无结露。 |
通讯方式 | 无线或有线 |
工作时间 | 无外接电源连续300h(20℃) |
储存环境 | -20℃-60℃、RH<95% |
数据传输 | 采用实时传输方式,具有断网补传功能 |
传感器寿命 | 2年 |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号