氨氮在线自动监测仪 HW-AN3002
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
检测项目 | 氨氮 | |
测量原理 | 纳氏试剂比色法 | |
量程 | 0.1~150 mg/L,可选择不同量程,或设置自动调整量程 | |
单次测量周期 | ≤30 min | |
示值误差 | 20%* | ±8% |
50%* | ±5% | |
80%* | ±3% | |
定量下限 | ≤0.15mg/L(示值误差 ± 30%) | |
重复性 | ≤2% | |
24h 低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L | |
24h 高浓度漂移 | ≤1% | |
记忆效应 | 80%*→20%* | ±0.3 mg/L |
20%*→80%* | ±0.2 mg/L | |
显示单元 | 彩色液晶触摸屏 | |
控制单元 | 彩色液晶触摸屏 | |
校 正 | 仪器可定时进行自动校正 | |
模拟量 | 输出:4-20mA;开关量信号;输出输入:开关量信号 | |
最小维护周期 | ≥168h | |
外形尺寸 | 515mm×450mm×1350mm | |
监测仪重量 | 60Kg | |
*:测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值的百分比。 | ||
技术指标
检测项目 | 氨氮 | |
测量原理 | 纳氏试剂比色法 | |
量程 | 0.1~150 mg/L,可选择不同量程,或设置自动调整量程 | |
单次测量周期 | ≤30 min | |
示值误差 | 20%* | ±8% |
50%* | ±5% | |
80%* | ±3% | |
定量下限 | ≤0.15mg/L(示值误差 ± 30%) | |
重复性 | ≤2% | |
24h 低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L | |
24h 高浓度漂移 | ≤1% | |
记忆效应 | 80%*→20%* | ±0.3 mg/L |
20%*→80%* | ±0.2 mg/L | |
显示单元 | 彩色液晶触摸屏 | |
控制单元 | 彩色液晶触摸屏 | |
校 正 | 仪器可定时进行自动校正 | |
模拟量 | 输出:4-20mA;开关量信号;输出输入:开关量信号 | |
最小维护周期 | ≥168h | |
外形尺寸 | 515mm×450mm×1350mm | |
监测仪重量 | 60Kg | |
*:测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值的百分比。 | ||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号