- 首页
- 产品中心
ZHMT101车载生命遗留传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
模块
| 规格 | 参数 |
供电电压 | 9~16VDC | |
输出接口 | LIN接口 | |
工作温度 | -30~85℃ | |
储存温度 | -40~95℃ | |
整机功耗(W) | 0.3(最小工况) | |
尺寸(mm)(L*W*H) | 150X50X50(客户可定制) | |
使用对象 | 婴幼儿(大于6个月至10岁) | |
报警检测时间 | 首次报警时间<10s,确认报警时间<10min | |
红外人体感知模块
| 最 大 检 测 视 场 范 围(DXLXH) | 0.6米X1.4米X0.6米(车后排) |
首报时间 | <15S | |
CO2感知模块
| 检测范围 | 400ppm~5000ppm |
检测精度 | ±(50+ 5%读数值) | |
生命体检测时间 | <10min | |
传感器气体响应时间 | T90<30S | |
车内环境温度
| 准确度 | ±0.5℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | |
测温范围 | -50~100℃ |
技术指标
模块
| 规格 | 参数 |
供电电压 | 9~16VDC | |
输出接口 | LIN接口 | |
工作温度 | -30~85℃ | |
储存温度 | -40~95℃ | |
整机功耗(W) | 0.3(最小工况) | |
尺寸(mm)(L*W*H) | 150X50X50(客户可定制) | |
使用对象 | 婴幼儿(大于6个月至10岁) | |
报警检测时间 | 首次报警时间<10s,确认报警时间<10min | |
红外人体感知模块
| 最 大 检 测 视 场 范 围(DXLXH) | 0.6米X1.4米X0.6米(车后排) |
首报时间 | <15S | |
CO2感知模块
| 检测范围 | 400ppm~5000ppm |
检测精度 | ±(50+ 5%读数值) | |
生命体检测时间 | <10min | |
传感器气体响应时间 | T90<30S | |
车内环境温度
| 准确度 | ±0.5℃ |
分辨率 | ±0.1℃ | |
测温范围 | -50~100℃ |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号