- 首页
- 产品中心
ZH30车载单通道激光粉尘传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
表 1:技术参数 |
|
检测粒径范围 | 0.3-10 μm |
有效量程 | 0-1000 μg/m³ |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; |
上电稳定时间 | 30s |
工作电压 | 9V-16V(DC,纹波小于50mV) |
工作电流 | <60mA |
省电模式电流 | <100uA |
响应时间 | T90<30s |
工作湿度 | 0~95%RH (无凝结) |
工作温度 | -30~85℃ |
存储温度 | -40~90℃ |
外形尺寸 | 74.6×53×27mm(L×W×H) |
重量 | <45g |
通信协议 | LIN 2.1 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
表 1:技术参数 |
|
检测粒径范围 | 0.3-10 μm |
有效量程 | 0-1000 μg/m³ |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; |
上电稳定时间 | 30s |
工作电压 | 9V-16V(DC,纹波小于50mV) |
工作电流 | <60mA |
省电模式电流 | <100uA |
响应时间 | T90<30s |
工作湿度 | 0~95%RH (无凝结) |
工作温度 | -30~85℃ |
存储温度 | -40~90℃ |
外形尺寸 | 74.6×53×27mm(L×W×H) |
重量 | <45g |
通信协议 | LIN 2.1 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号