- 首页
- 产品中心
ZH03B激光粉尘传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | ZH03B |
检测粒径范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m3; |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 | 0-100 μg/m3: ±15μg/m3; 101-1000 μg/m3:±15%读数 |
上电稳定时间 | 30s |
输出数据 | UART_TTL输出(3.3V电平,默认) |
PWM输出(3.3V电平,默认) | |
工作电压 | 4.9V~5.5V(DC) |
响应时间 | T90<45s |
工作电流 | <120(mA) |
休眠电流 | <20mA |
工作湿度 | 0-80%RH(无凝结) |
工作温度 | -10~50℃ |
存储湿度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 50×32.4 × 21mm(L×W×H) |
重量 | <38g |
MTTF | 连续不间断>10000 h |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
产品型号 | ZH03B |
检测粒径范围 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m3; |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 | 0-100 μg/m3: ±15μg/m3; 101-1000 μg/m3:±15%读数 |
上电稳定时间 | 30s |
输出数据 | UART_TTL输出(3.3V电平,默认) |
PWM输出(3.3V电平,默认) | |
工作电压 | 4.9V~5.5V(DC) |
响应时间 | T90<45s |
工作电流 | <120(mA) |
休眠电流 | <20mA |
工作湿度 | 0-80%RH(无凝结) |
工作温度 | -10~50℃ |
存储湿度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 50×32.4 × 21mm(L×W×H) |
重量 | <38g |
MTTF | 连续不间断>10000 h |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号