- 首页
- 产品中心
技术指标
检测气体 | CO | H2S | O2 | CH4 |
测量范围 | (0-1000)ppm | 0-100ppm | (0-30)%VOL | (0-100)%VOL |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 0.1%VOL | 1%VOL |
工作电压 | (3.5~5)V | |||
工作电流 | <100mA | |||
响应时间 | <30s | |||
输出方式 | UART输出(2.8V电平) | |||
工作温度 | -20℃-50℃ | |||
工作湿度 | 15%RH~90%RH 无凝结 | |||
存储温度 | 0℃~20℃(建议) | |||
预期寿命 | 2年(正常空气中) | |||
重量 | <50g | |||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号