- 首页
- 产品中心
WSP5110氟利昂传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | WSP5110 | ||
产品类型 | 平面半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 金属 | ||
检测气体 | 制冷剂、苯、酒精等 | ||
检测浓度 | 10-1000ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | Vc | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.2V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 90Ω±10Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤300mW | |
敏感体表面电阻 | Rs | 30KΩ~200KΩ(in 100ppm制冷剂) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 100ppm制冷剂)≥3 | |
浓度斜率 | α | ≤0.65(R200ppm/R50ppm氟利昂) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V; VH: 5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于120小时 | ||
寿命 | 10年 | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
产品型号 | WSP5110 | ||
产品类型 | 平面半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 金属 | ||
检测气体 | 制冷剂、苯、酒精等 | ||
检测浓度 | 10-1000ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | Vc | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.2V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 90Ω±10Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤300mW | |
敏感体表面电阻 | Rs | 30KΩ~200KΩ(in 100ppm制冷剂) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(in 100ppm制冷剂)≥3 | |
浓度斜率 | α | ≤0.65(R200ppm/R50ppm氟利昂) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V; VH: 5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于120小时 | ||
寿命 | 10年 | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号