- 首页
- 产品中心
技术指标
项 目 | 参 数 | 备 注 |
尺寸 | φ18.0×11.8 mm |
|
量程范围 | 2bar—400bar | 可定制 |
供电电压 | 5VDC | 可定制 |
输出方式 | 比例电压输出、0.5~4.5V | 标准信号输出,可定制 |
综合精度 | 0.5% 1% 2% 3% | 默认2% |
补偿温度 | 0~65℃ -10~85℃ | 默认0-65℃ |
工作温度 | -20~125℃ |
|
响应时间 | 小于1mS |
|
工作电流 | 小于1.5mA |
|
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号