- 首页
- 产品中心
US1010短款超声波氧气传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | US1010 | |
检测方法 | 超声波 | |
检测气体 | 氧气 | |
浓度 | 测量范围 | 20.5%~95.6% |
测量精度 | 士1.5%FS @(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.10% | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快≤ls) | ||
流量 | 测量范围 | 0~10L/min |
测量精度 | ±0.2L/min@(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1L/min | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快 ≤0.1s) | ||
工作电压 | 4.5~13.2V | |
平均电流 | ≤30mA | |
工作环境 | 0~55℃;0~95%RH(无凝结) | |
存储环境 | -30~65℃; 0~95%RH(无凝结) | |
输出信号 | UART(3.3V) | |
外形尺寸 | 标准款: | |
长螺丝款: | ||
重量 | 20g | |
寿命 | ≥ 5 年 | |

技术指标
产品型号 | US1010 | |
检测方法 | 超声波 | |
检测气体 | 氧气 | |
浓度 | 测量范围 | 20.5%~95.6% |
测量精度 | 士1.5%FS @(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.10% | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快≤ls) | ||
流量 | 测量范围 | 0~10L/min |
测量精度 | ±0.2L/min@(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1L/min | |
响应时间 | ≤1.5s T90 | |
(可依据客户要求定制最快 ≤0.1s) | ||
工作电压 | 4.5~13.2V | |
平均电流 | ≤30mA | |
工作环境 | 0~55℃;0~95%RH(无凝结) | |
存储环境 | -30~65℃; 0~95%RH(无凝结) | |
输出信号 | UART(3.3V) | |
外形尺寸 | 标准款: | |
长螺丝款: | ||
重量 | 20g | |
寿命 | ≥ 5 年 | |

相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号