- 首页
- 产品中心
REG-X1214H制冷型硒化铅红外光电导传感器
产品详情
产品优势
产品应用
13CO2 呼气分析仪; 碳排放气体检测; 红外光谱分析
技术指标
表 1:技术指标 (敏感芯片)
| 性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 2*2 | mm |
响应波长范围 | 1~5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*104 | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*1010 | cm ·Hz½/W |
暗电阻 | 0.5~5 | MΩ |
工作温度 | -30~70 | ℃ |
表 2:技术指标 (TEC/NTC)
| 性能指标 | 典型数值 | 单位 | ||
TEC | 制冷级别 | 二级 | / | |
最大电压 | Th=27℃ | Th=50℃ | V | |
6.1 | 6.8 | |||
最大电流 | 1.4 | 1.4 | A | |
NTC | 阻值 | 10k±1% | Ω | |
B 值常数 | 3435±1% | K | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
技术指标
表 1:技术指标 (敏感芯片)
| 性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 2*2 | mm |
响应波长范围 | 1~5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*104 | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*1010 | cm ·Hz½/W |
暗电阻 | 0.5~5 | MΩ |
工作温度 | -30~70 | ℃ |
表 2:技术指标 (TEC/NTC)
| 性能指标 | 典型数值 | 单位 | ||
TEC | 制冷级别 | 二级 | / | |
最大电压 | Th=27℃ | Th=50℃ | V | |
6.1 | 6.8 | |||
最大电流 | 1.4 | 1.4 | A | |
NTC | 阻值 | 10k±1% | Ω | |
B 值常数 | 3435±1% | K | ||
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号