- 首页
- 产品中心
技术指标
性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 1*2 | mm |
响应波长范围 | 1-5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*10⁴ | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*10¹º | cm·Hz½/W |
暗电阻 | 0.1-2 | MΩ |
使用温度 | -30~60 | ℃ |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
技术指标
性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 1*2 | mm |
响应波长范围 | 1-5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*10⁴ | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*10¹º | cm·Hz½/W |
暗电阻 | 0.1-2 | MΩ |
使用温度 | -30~60 | ℃ |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系