- 首页
- 产品中心
技术指标
测量范围 | 0~20 mg/L |
温度适用范围 | 0~60 ℃ |
最小分度值 | 0.01 mg/L |
响应时间(T 90) | <90 s |
温度补偿 | 不带温度补偿 |
零点输出 | < 0.005 μA |
校准方法 | 实验室比对法 |
精度 | ±0.0 1 mg/L |
灵敏度 | 8-17.5nA/mg/L(HClO) |
接 口 | 2 根正负极连接线 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
技术指标
测量范围 | 0~20 mg/L |
温度适用范围 | 0~60 ℃ |
最小分度值 | 0.01 mg/L |
响应时间(T 90) | <90 s |
温度补偿 | 不带温度补偿 |
零点输出 | < 0.005 μA |
校准方法 | 实验室比对法 |
精度 | ±0.0 1 mg/L |
灵敏度 | 8-17.5nA/mg/L(HClO) |
接 口 | 2 根正负极连接线 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系