- 首页
- 产品中心
技术指标
检测指标 | 技术参数 |
量程 | 0~1000 mg/L |
温度适用范围 | 10~50 ℃ |
分辨率 | 1 mg/L |
响应时间(T 90) | ≤30 s |
工作压力 | <0.1 Mpa |
灵敏度 | 0.1mV/mg/L |
温度补偿 | 不带温度补偿 |
显示方式 | 无显示 |
校准方式 | 两点校准 |
接口 | 2 根正负极连接 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号