- 首页
- 产品中心
ZPHS01C 多合一模组
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
产品型号 | ZPHS01C |
检测类别 | PM2.5、二氧化碳、甲醛、TVOC、温度、湿度 |
干扰气体 | 酒精、一氧化碳等气体 |
工作电压 | 5V(DC) |
平均电流 | < 500 mA |
接口电平 | 3V(兼容3.3V) |
输出信号 | UART (TTL) |
接口类型 | MX 1.25-4P |
预热时间 | ≤ 3min |
二氧化碳量程 | 400~5000ppm |
PM2.5量程 | 0~1000ug/m3 |
CHz0量程 | 0~1.6ppm |
TVOC量程 | 4等级 |
温度量程 | 0~65°C |
温度精度 | ±0.5°C |
湿度量程 | 0~100% RH |
湿度精度 | ±3% |
工作温度 | 0~50°C |
工作湿度 | 15~80%RH(无凝结) |
存储温度 | 0~50°C |
存储湿度 | 0~60%RH |
外形尺寸 | 62.5mm(L)x61mm(W)x25mm(H) |
技术指标
产品型号 | ZPHS01C |
检测类别 | PM2.5、二氧化碳、甲醛、TVOC、温度、湿度 |
干扰气体 | 酒精、一氧化碳等气体 |
工作电压 | 5V(DC) |
平均电流 | < 500 mA |
接口电平 | 3V(兼容3.3V) |
输出信号 | UART (TTL) |
接口类型 | MX 1.25-4P |
预热时间 | ≤ 3min |
二氧化碳量程 | 400~5000ppm |
PM2.5量程 | 0~1000ug/m3 |
CHz0量程 | 0~1.6ppm |
TVOC量程 | 4等级 |
温度量程 | 0~65°C |
温度精度 | ±0.5°C |
湿度量程 | 0~100% RH |
湿度精度 | ±3% |
工作温度 | 0~50°C |
工作湿度 | 15~80%RH(无凝结) |
存储温度 | 0~50°C |
存储湿度 | 0~60%RH |
外形尺寸 | 62.5mm(L)x61mm(W)x25mm(H) |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号