单通道热释电红外火焰探测器(组合)(METPY051C-FLMs)
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
最大额定温度 | ||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 单位 | |
| 工作温度 | -40至+85 | ºC | ºC | |
| 存储温度 | -40至+85 | ºC | ºC | |
性能参数 | ||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 备注 | |
| 窗口尺寸 | 4.9*4.9 | mm | ||
| 热释电芯片尺寸 | 1.5*1.5 | mm | ||
| 温度补偿片 | 无 | |||
| 视场角 | 最小值 | 120 | ° | |
| 电压响应率 | 典型值 | 700 | V/W | 500K、10Hz、25℃、无窗口及滤光片 |
| 噪 声 | 最大值 | 520 | uV/√Hz | 10 Hz |
| 探测率 | 典型值 | 3.5*108 | cm*Hz1/2*W-1 | 500K、10Hz、25℃、无窗口及滤光片 |
| 热时间常数 | 典型值 | 200 | ms | |
| 电时间常数 | 典型值 | 1.5 | s | |
| 工作电压 | 典型值 | 2-15 | V | 推荐:3.3-5V |
| 源极电压 | 典型值 | 0.2-1.5 | V | |
探测器滤光片参数指标 | ||||
| 产品型号 | METPY051C-FLM | METPY051C-FRF1 | METPY051C-FRF2 | |
| 滤光片参数指标 | CWL:4500/FWHM:420 | CWL:3800/FWHM:180 | CWL:5000/FWHM:220 | |
| 截止带 | UV~11um | |||
注意事项: (1)热释电红外探测器是典型的热交流工作器件。当目标静止、温度不变时,热释电红外探测器没有有效信号输出。只有发生瞬态目标移动,或者温度变化,或者用斩波器进行光源调制时,才有信号输出; | ||||
技术指标
最大额定温度 | ||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 单位 | |
| 工作温度 | -40至+85 | ºC | ºC | |
| 存储温度 | -40至+85 | ºC | ºC | |
性能参数 | ||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 备注 | |
| 窗口尺寸 | 4.9*4.9 | mm | ||
| 热释电芯片尺寸 | 1.5*1.5 | mm | ||
| 温度补偿片 | 无 | |||
| 视场角 | 最小值 | 120 | ° | |
| 电压响应率 | 典型值 | 700 | V/W | 500K、10Hz、25℃、无窗口及滤光片 |
| 噪 声 | 最大值 | 520 | uV/√Hz | 10 Hz |
| 探测率 | 典型值 | 3.5*108 | cm*Hz1/2*W-1 | 500K、10Hz、25℃、无窗口及滤光片 |
| 热时间常数 | 典型值 | 200 | ms | |
| 电时间常数 | 典型值 | 1.5 | s | |
| 工作电压 | 典型值 | 2-15 | V | 推荐:3.3-5V |
| 源极电压 | 典型值 | 0.2-1.5 | V | |
探测器滤光片参数指标 | ||||
| 产品型号 | METPY051C-FLM | METPY051C-FRF1 | METPY051C-FRF2 | |
| 滤光片参数指标 | CWL:4500/FWHM:420 | CWL:3800/FWHM:180 | CWL:5000/FWHM:220 | |
| 截止带 | UV~11um | |||
注意事项: (1)热释电红外探测器是典型的热交流工作器件。当目标静止、温度不变时,热释电红外探测器没有有效信号输出。只有发生瞬态目标移动,或者温度变化,或者用斩波器进行光源调制时,才有信号输出; | ||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号