双通道NDIR红外HC气体探测器(METTP12-HC)
产品详情
METTP12-HC是采用CMOS-MEMS技术制作的新型碳氢(HC)NDIR探测器,具有高红外响应率、高重复性和高可靠性等特点。探测器采用TO-39 金属管壳封装,内置高精度热敏电阻芯片,可对环境温度进行补偿。并且配置两个红外滤光片窗口(透过率曲线如下图所示),双通道探测,可抵消环境对探测器的影响,可广泛用于HC NDIR 气体检测和光谱分析。
●其他滤光片,如:检测CH4 用3.3 μm 透过滤光片,根据需求可定制。
产品优势
●高红外响应率,高信噪比
●双窗口封装,高可靠性
●抗电磁干扰
●包含环境温度补偿的高精度热敏电阻
产品应用
●NDIR HC气体探测器
●碳氢键化合物气体(如:制冷剂)监控
技术指标
最大额定温度 | |||||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 备注 | ||||
| 工作温度 | -40至+85 | ºC | |||||
| 存储温度 | -40至+85 | ºC | |||||
热电堆芯片性能参数 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 芯片电阻 | RTP | 84±10 | KΩ | 25ºC | |||
| 电阻温度系数 | TCRTP | 0.02 | %/K | 25ºC | |||
| 信号电压Filter1 F3.91 通道 | Vs | 55 | μV | MET Sensor test set-up: IR source Axetris-EMIRS200, 5 V, 2 Hz, distance 15 mm | |||
| 信号电压Filter2 F3.40 通道 | Vs | 80 | μV | ||||
| 响应时间 | t | 13 | ms | ||||
| 等效噪声电压 | VN | 37 | nV/Hz1/2 | 25ºC | |||
滤光片光谱特性 | |||||||
红外通道 Filter1 F3.91 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 中心波长 | CWL | 3910±40 | nm | ||||
| 半峰宽 | FWHM | 90±20 | nm | ||||
| 峰值透过率 | TPeak | >75 | % | ||||
| 截止区 | Taverage | <0.1 | % | From UV to Band Pass | |||
红外通道 Filter2 F3.40 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 中心波长 | CWL | 3400±30 | nm | ||||
| 半峰宽 | FWHM | 120±20 | nm | ||||
| 峰值透过率 | TPeak | >80 | % | ||||
| 截止区 | Taverage | <1 | % | From UV to Band Pass | |||
NTC温度与电阻值对应表 | |||||||
Resistance 100k Ohms at 25deg. C Resistance Tolerance ± 1% | |||||||
B Value 3950K at 25/50 deg. C B Value Tolerance ± 0.5% | |||||||
| Temp(ºC) | Rmin(KΩ) | Rnor(KΩ) | Rmax(KΩ) | Temp(ºC) | Rmin(KΩ) | Rnor(KΩ) | Rmax(KΩ) |
| -40 | 3,138.31 | 3,225.55 | 3,314.88 | 40 | 52.482 | 53.18 | 53.882 |
| -30 | 1,678.46 | 1,719.70 | 1,761.78 | 50 | 35.341 | 35.881 | 36.426 |
| -20 | 933.075 | 953.185 | 973.632 | 60 | 24.284 | 24.701 | 25.123 |
| -10 | 537.416 | 547.478 | 557.674 | 70 | 17.002 | 17.325 | 17.652 |
| 0 | 319.76 | 324.899 | 330.087 | 80 | 12.113 | 12.364 | 12.619 |
| 10 | 196.026 | 198.687 | 201.364 | 90 | 8.771 | 8.967 | 9.166 |
| 20 | 123.521 | 124.908 | 126.297 | 100 | 6.447 | 6.601 | 6.759 |
| 25 | 99 | 100 | 101 | 110 | 4.806 | 4.929 | 5.053 |
| 30 | 79.658 | 80.55 | 81.444 | 120 | 3.631 | 3.728 | 3.828 |
技术指标
最大额定温度 | |||||||
| 参数 | 典型值 | 单位 | 备注 | ||||
| 工作温度 | -40至+85 | ºC | |||||
| 存储温度 | -40至+85 | ºC | |||||
热电堆芯片性能参数 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 芯片电阻 | RTP | 84±10 | KΩ | 25ºC | |||
| 电阻温度系数 | TCRTP | 0.02 | %/K | 25ºC | |||
| 信号电压Filter1 F3.91 通道 | Vs | 55 | μV | MET Sensor test set-up: IR source Axetris-EMIRS200, 5 V, 2 Hz, distance 15 mm | |||
| 信号电压Filter2 F3.40 通道 | Vs | 80 | μV | ||||
| 响应时间 | t | 13 | ms | ||||
| 等效噪声电压 | VN | 37 | nV/Hz1/2 | 25ºC | |||
滤光片光谱特性 | |||||||
红外通道 Filter1 F3.91 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 中心波长 | CWL | 3910±40 | nm | ||||
| 半峰宽 | FWHM | 90±20 | nm | ||||
| 峰值透过率 | TPeak | >75 | % | ||||
| 截止区 | Taverage | <0.1 | % | From UV to Band Pass | |||
红外通道 Filter2 F3.40 | |||||||
| 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 | 备注 | |||
| 中心波长 | CWL | 3400±30 | nm | ||||
| 半峰宽 | FWHM | 120±20 | nm | ||||
| 峰值透过率 | TPeak | >80 | % | ||||
| 截止区 | Taverage | <1 | % | From UV to Band Pass | |||
NTC温度与电阻值对应表 | |||||||
Resistance 100k Ohms at 25deg. C Resistance Tolerance ± 1% | |||||||
B Value 3950K at 25/50 deg. C B Value Tolerance ± 0.5% | |||||||
| Temp(ºC) | Rmin(KΩ) | Rnor(KΩ) | Rmax(KΩ) | Temp(ºC) | Rmin(KΩ) | Rnor(KΩ) | Rmax(KΩ) |
| -40 | 3,138.31 | 3,225.55 | 3,314.88 | 40 | 52.482 | 53.18 | 53.882 |
| -30 | 1,678.46 | 1,719.70 | 1,761.78 | 50 | 35.341 | 35.881 | 36.426 |
| -20 | 933.075 | 953.185 | 973.632 | 60 | 24.284 | 24.701 | 25.123 |
| -10 | 537.416 | 547.478 | 557.674 | 70 | 17.002 | 17.325 | 17.652 |
| 0 | 319.76 | 324.899 | 330.087 | 80 | 12.113 | 12.364 | 12.619 |
| 10 | 196.026 | 198.687 | 201.364 | 90 | 8.771 | 8.967 | 9.166 |
| 20 | 123.521 | 124.908 | 126.297 | 100 | 6.447 | 6.601 | 6.759 |
| 25 | 99 | 100 | 101 | 110 | 4.806 | 4.929 | 5.053 |
| 30 | 79.658 | 80.55 | 81.444 | 120 | 3.631 | 3.728 | 3.828 |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号