- 首页
- 产品中心
黑体红外光源METBL400-Q51
产品详情
产品优势
产品应用
●测量原理:非色散红外光谱、光声红外光谱、衰减全反射红外光谱
●目标气体:CO、CO2、VOC、NOX、NH3、SOX、SF6、碳氢化合物、湿度、麻醉剂、制冷剂、呼气醇
●医学应用:二氧化碳监测、麻醉气体监测、呼吸监测、肺部诊断、血气分析
●工业应用:易燃与有毒气体检测、制冷剂监测、火焰检测、水果成熟监测、SF6监测、半导体制造
●汽车应用:二氧化碳/碳氢类汽车制冷剂监测、酒精检测与联锁、车厢空气质量监测
●环境监测:暖通空调室内空气质量与VOC监测、区域空气质量监测
技术指标
产品性能 | |||||
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
| 冷态电阻 | Ω | 20 | - | 35 | TA=22℃ |
| 热态电阻 | Ω | 30 | - | 60 | |
| 加热功率 | mW | 450 | 500 | 550 | 通电状态 |
| 加热电压 | V | 4 | 4.5 | 5 | 通电状态 |
| 加热温度 | ℃ | 500 | 550 | 600 | |
| 加热时间 | ms | - | 18 | - | |
| 冷却时间 | ms | - | 8 | ||
| 频率 | Hz | 1 | - | 50 | |
| 寿命 | 年 | 10 | 薄膜温度 | ||
| 辐射率ε | >0.85 | 2~14μ | |||
| 加热区域 | mm 2 | 2.1×1.8 | |||
| 外壳温度 | ℃ | 40 | 85 | 环境温度 | |
| 储存温度 | ℃ | -20 | 85 | ||
| 使用温度 | ℃ | -40 | 125 | ||
技术指标
产品性能 | |||||
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
| 冷态电阻 | Ω | 20 | - | 35 | TA=22℃ |
| 热态电阻 | Ω | 30 | - | 60 | |
| 加热功率 | mW | 450 | 500 | 550 | 通电状态 |
| 加热电压 | V | 4 | 4.5 | 5 | 通电状态 |
| 加热温度 | ℃ | 500 | 550 | 600 | |
| 加热时间 | ms | - | 18 | - | |
| 冷却时间 | ms | - | 8 | ||
| 频率 | Hz | 1 | - | 50 | |
| 寿命 | 年 | 10 | 薄膜温度 | ||
| 辐射率ε | >0.85 | 2~14μ | |||
| 加热区域 | mm 2 | 2.1×1.8 | |||
| 外壳温度 | ℃ | 40 | 85 | 环境温度 | |
| 储存温度 | ℃ | -20 | 85 | ||
| 使用温度 | ℃ | -40 | 125 | ||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号