V4010 三轴高性能MEMS振动传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
测试条件:VCC=5V,TA=20 ºC,除非另有说明
技术参数 | 单位 | V4010-02 | V4010-10 | V4010-30 | |
量程 | g | ±2 | ±10 | ±30 | |
测量轴向 | 轴 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | |
非线性(FS) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
分辨率(typ) | μg | 20 | 100 | 200 | |
零偏标定 | mg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
零偏稳定性(1 h,1 s,1σ)(typ) | μg | 50 | 80 | 100 | |
零偏重复(typ) | μg | 150 | 150 | 150 | |
零偏温度系数(MAX) | mg /℃ | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
噪声(0.1Hz ~ 100Hz]) (typ) (XYZ轴在0g状态) | μgrms | 16 | 32 | 50 | |
带宽(-3dB) (typ) | Hz | ≥1000 | ≥200 | ≥200 | |
横向灵敏度(typ) | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
刻度因子(typ) | LSB/g | 3355443 | 671089 | 223696 | |
刻度因子重复性(断电,1 天 7 次,1σ) (typ) | ppm | 50 | 50 | 50 | |
刻度因子稳定性(断电,1 天 7 次,1σ) (typ) | ppm | 50 | 50 | 50 | |
刻度因子温度系数(typ) | ppm/ ºC | 50 | 50 | 50 | |
温度传感器灵敏度(typ) | LSB/℃ | 72 | 72 | 72 | |
输出值@25℃(typ) | LSB | 0 | 0 | 0 | |
输出接口 | RS485/RS232/RS422/LV-TTL(可选) | ||||
波特率 | 9600、38400、57600、115200、230400、460800、921600(可调) | ||||
输出频率 | Hz | 5、20、50、100、250(默认)、500、1000、2000(可调) | |||
电气特性 | |||||
工作电压 | 5V±3%/7~12V | ||||
工作电流 | ≤60mA(三轴) | ||||
启动时间 | 80ms | ||||
外壳结构 | |||||
外形尺寸 | 48.7x35.5x24mm(包含插座) | ||||
封装 | 铝合金氧化壳体(黑色) | ||||
连接器 | 工业标准M8连接器(航插) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
重量 | 约70g(含插座) | ||||
环境适应性 | |||||
工作温度 | -40~+85ºC | ||||
存储温度 | -55~+125ºC | ||||
抗冲击 | 6000g,0.15ms | ||||
技术指标
测试条件:VCC=5V,TA=20 ºC,除非另有说明
技术参数 | 单位 | V4010-02 | V4010-10 | V4010-30 | |
量程 | g | ±2 | ±10 | ±30 | |
测量轴向 | 轴 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | |
非线性(FS) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
分辨率(typ) | μg | 20 | 100 | 200 | |
零偏标定 | mg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
零偏稳定性(1 h,1 s,1σ)(typ) | μg | 50 | 80 | 100 | |
零偏重复(typ) | μg | 150 | 150 | 150 | |
零偏温度系数(MAX) | mg /℃ | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
噪声(0.1Hz ~ 100Hz]) (typ) (XYZ轴在0g状态) | μgrms | 16 | 32 | 50 | |
带宽(-3dB) (typ) | Hz | ≥1000 | ≥200 | ≥200 | |
横向灵敏度(typ) | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
刻度因子(typ) | LSB/g | 3355443 | 671089 | 223696 | |
刻度因子重复性(断电,1 天 7 次,1σ) (typ) | ppm | 50 | 50 | 50 | |
刻度因子稳定性(断电,1 天 7 次,1σ) (typ) | ppm | 50 | 50 | 50 | |
刻度因子温度系数(typ) | ppm/ ºC | 50 | 50 | 50 | |
温度传感器灵敏度(typ) | LSB/℃ | 72 | 72 | 72 | |
输出值@25℃(typ) | LSB | 0 | 0 | 0 | |
输出接口 | RS485/RS232/RS422/LV-TTL(可选) | ||||
波特率 | 9600、38400、57600、115200、230400、460800、921600(可调) | ||||
输出频率 | Hz | 5、20、50、100、250(默认)、500、1000、2000(可调) | |||
电气特性 | |||||
工作电压 | 5V±3%/7~12V | ||||
工作电流 | ≤60mA(三轴) | ||||
启动时间 | 80ms | ||||
外壳结构 | |||||
外形尺寸 | 48.7x35.5x24mm(包含插座) | ||||
封装 | 铝合金氧化壳体(黑色) | ||||
连接器 | 工业标准M8连接器(航插) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
重量 | 约70g(含插座) | ||||
环境适应性 | |||||
工作温度 | -40~+85ºC | ||||
存储温度 | -55~+125ºC | ||||
抗冲击 | 6000g,0.15ms | ||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号