V3012 1μg单多轴高性能MEMS加速度传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
测试条件:VCC=5V,TA=20 ºC,除非另有说明
技术参数 | 单位 | V3012-02 | V3012-05 | V3012-10 | V3012-30 | ||
量程 | g | ±2 | ±5 | ±10 | ±30 | ||
零偏 | mV | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
标度因数 (差分输出) | mV/g | 1800±20 | 720±20 | 360±20 | 120±20 | ||
带宽 (-3dB) | Hz | 1000 | 200 | 200 | 200 | ||
噪声 | μg/√Hz | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | ||
非线性(FS) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
横向灵敏度 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
零偏温度系数 | mg/ ºC | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
标度因数温度系数 | ppm/ ºC | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
自检功能 | |||||||
类型 | 形式 | 数值 | |||||
频率 | 方波输出 | 19Hz典型 | |||||
占空比 | - | 50% | |||||
幅值 | 峰值 | 0.8g | |||||
三轴自检输入阈值电压 | 高电平有效 | 4Vmin 5Vmax | |||||
单轴自检输入阈值电压 | 高电平有效 | ||||||
加速度计输出 | |||||||
类型 | 形式 | 数值 | |||||
输出电压(差分输出) | OutP, OutN 全量程输出 | 0~±3.6V OutP :0.5~4.5V OutN: 0.5~4.5V | |||||
电气特性 | |||||||
工作电压 | 7~24V或5V±3% | ||||||
工作电流 | ≤25mA(三轴) | ||||||
启动时间 | 20ms | ||||||
外壳结构 | |||||||
外形尺寸 | 37×30×25mm (整体高度) | ||||||
封装 | 铝合金氧化外壳(默认黑色) | ||||||
重量 | 不含线30g,含线76g | ||||||
环境适应性 | |||||||
工作温度 | -40~+85 ºC | ||||||
存储温度 | -55~+125 ºC | ||||||
抗冲击 | 6000g | ||||||
技术指标
测试条件:VCC=5V,TA=20 ºC,除非另有说明
技术参数 | 单位 | V3012-02 | V3012-05 | V3012-10 | V3012-30 | ||
量程 | g | ±2 | ±5 | ±10 | ±30 | ||
零偏 | mV | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
标度因数 (差分输出) | mV/g | 1800±20 | 720±20 | 360±20 | 120±20 | ||
带宽 (-3dB) | Hz | 1000 | 200 | 200 | 200 | ||
噪声 | μg/√Hz | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | ||
非线性(FS) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
横向灵敏度 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
零偏温度系数 | mg/ ºC | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
标度因数温度系数 | ppm/ ºC | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
自检功能 | |||||||
类型 | 形式 | 数值 | |||||
频率 | 方波输出 | 19Hz典型 | |||||
占空比 | - | 50% | |||||
幅值 | 峰值 | 0.8g | |||||
三轴自检输入阈值电压 | 高电平有效 | 4Vmin 5Vmax | |||||
单轴自检输入阈值电压 | 高电平有效 | ||||||
加速度计输出 | |||||||
类型 | 形式 | 数值 | |||||
输出电压(差分输出) | OutP, OutN 全量程输出 | 0~±3.6V OutP :0.5~4.5V OutN: 0.5~4.5V | |||||
电气特性 | |||||||
工作电压 | 7~24V或5V±3% | ||||||
工作电流 | ≤25mA(三轴) | ||||||
启动时间 | 20ms | ||||||
外壳结构 | |||||||
外形尺寸 | 37×30×25mm (整体高度) | ||||||
封装 | 铝合金氧化外壳(默认黑色) | ||||||
重量 | 不含线30g,含线76g | ||||||
环境适应性 | |||||||
工作温度 | -40~+85 ºC | ||||||
存储温度 | -55~+125 ºC | ||||||
抗冲击 | 6000g | ||||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号