A0100E 高性价比惯性测量单元
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
VCC=5V,T=25 ºC,除非另有说明
项目 | 数值 | 说明 | |
陀螺仪 | |||
量程( | ±500 | ±125°/s、±250°/s、±500°/s(默认)、±1000°/s、±2000°/s可选 | |
零偏稳定性( | ≤0.006 | (1σ,10s平滑) | |
全温零偏稳定性( | ≤0.05 | (1σ,10s平滑) | |
零偏重复性( | ≤0.006 | (1σ,1s平滑) | |
分辨率( | ≤0.03 |
| |
标度因素非线性(ppm) | ≤100 |
| |
加速度计 | |||
量程(g) | ±16 | ±2g、±4g、±8g、±16g(默认)可选 | |
零偏稳定性(mg) | ≤0.5 | (1σ,10s平滑) | |
全温零偏稳定性(mg) | ≤1.5 | (1σ,10s平滑) | |
零偏重复性(mg) | ≤0.5 | (1σ,1s平滑) | |
磁力计 | |||
量程 | ±8Gauss |
| |
线性度 | 0.6%FS |
| |
分辨率 | 1mGauss | ±32Gauss | |
| |||
横滚角
| 精度(°) | 0.05 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
俯仰角
| 精度(°) | 0.05 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±90 | ||
无参考航向角 | 精度(°) | 0.2 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
磁参考航向角
| 精度(°) | 1 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
电气性能 | |||
输入电压 | 5±0.2VDC |
| |
供电电流 | 50mA |
| |
工作温度 | -40 ~ +85°C |
| |
存储温度 | -40~ +85°C |
| |
抗冲击 | ≤10000g |
| |
数据协议 | |||
默认 | TTL | SPI、RS422可选 | |
波特率 | 115200 | 可配置 | |
数据更新率 | 200Hz | 可配置 | |
机械参数 | |||
尺寸 | 22.4mm ×22.4mm × 8mm |
| |
重量 | ≤20g | ||
技术指标
VCC=5V,T=25 ºC,除非另有说明
项目 | 数值 | 说明 | |
陀螺仪 | |||
量程( | ±500 | ±125°/s、±250°/s、±500°/s(默认)、±1000°/s、±2000°/s可选 | |
零偏稳定性( | ≤0.006 | (1σ,10s平滑) | |
全温零偏稳定性( | ≤0.05 | (1σ,10s平滑) | |
零偏重复性( | ≤0.006 | (1σ,1s平滑) | |
分辨率( | ≤0.03 |
| |
标度因素非线性(ppm) | ≤100 |
| |
加速度计 | |||
量程(g) | ±16 | ±2g、±4g、±8g、±16g(默认)可选 | |
零偏稳定性(mg) | ≤0.5 | (1σ,10s平滑) | |
全温零偏稳定性(mg) | ≤1.5 | (1σ,10s平滑) | |
零偏重复性(mg) | ≤0.5 | (1σ,1s平滑) | |
磁力计 | |||
量程 | ±8Gauss |
| |
线性度 | 0.6%FS |
| |
分辨率 | 1mGauss | ±32Gauss | |
| |||
横滚角
| 精度(°) | 0.05 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
俯仰角
| 精度(°) | 0.05 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±90 | ||
无参考航向角 | 精度(°) | 0.2 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
磁参考航向角
| 精度(°) | 1 | 1σ,RMS |
量程(°) | ±180 | ||
电气性能 | |||
输入电压 | 5±0.2VDC |
| |
供电电流 | 50mA |
| |
工作温度 | -40 ~ +85°C |
| |
存储温度 | -40~ +85°C |
| |
抗冲击 | ≤10000g |
| |
数据协议 | |||
默认 | TTL | SPI、RS422可选 | |
波特率 | 115200 | 可配置 | |
数据更新率 | 200Hz | 可配置 | |
机械参数 | |||
尺寸 | 22.4mm ×22.4mm × 8mm |
| |
重量 | ≤20g | ||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号