- 首页
- 产品中心
T0110N0 高精度单轴倾角传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
性能参数 | ||
测量范围 | ±90° | |
测量轴 | X | |
输出数据频率 | 20Hz(可定制) | |
分辨率[1] | 0.01° | |
精度[1] | ±0.1° | |
重复性[1] | ±0.03º | |
全温精度 | ±0.3º | |
带温度输出 | ±1.5º | |
电气和环境参数 | ||
电源电压 | 5~ 36 VDC,带前端滤波 | |
供电电流 | <30mA@12V | |
启动时间 | 2 s | |
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | |
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | |
可靠性 | MTBF 10万小时 | |
防护等级 | IP67 | |
机械参数 | ||
尺寸 | 54mm×34mm×15 mm | |
安装孔尺寸 | 46х26mm (4个m3钢丝螺套) | |
重量 | 约50g | |
输出线缆长度 | 1.5m(默认) | |
电缆外径 | 约4.8mm | |
出线规格 | 线末端剥线长度30mm左右,留5-8mm金属线芯 | |
注[1]:室温条件下,标定值
技术指标
性能参数 | ||
测量范围 | ±90° | |
测量轴 | X | |
输出数据频率 | 20Hz(可定制) | |
分辨率[1] | 0.01° | |
精度[1] | ±0.1° | |
重复性[1] | ±0.03º | |
全温精度 | ±0.3º | |
带温度输出 | ±1.5º | |
电气和环境参数 | ||
电源电压 | 5~ 36 VDC,带前端滤波 | |
供电电流 | <30mA@12V | |
启动时间 | 2 s | |
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | |
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | |
可靠性 | MTBF 10万小时 | |
防护等级 | IP67 | |
机械参数 | ||
尺寸 | 54mm×34mm×15 mm | |
安装孔尺寸 | 46х26mm (4个m3钢丝螺套) | |
重量 | 约50g | |
输出线缆长度 | 1.5m(默认) | |
电缆外径 | 约4.8mm | |
出线规格 | 线末端剥线长度30mm左右,留5-8mm金属线芯 | |
注[1]:室温条件下,标定值
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号