- 首页
- 产品中心
T4610 高性价单双轴倾角传感器
产品详情
T4610 系列产品是汉威科技集团股份有限公司推出的基于MEMS(微机电系统)传感器件的倾角传感器,具有大量程、高性价比、低功耗、小型化等特点。此产品在非线性、重复性、温度漂移、噪声、抗冲击等性能上具有优越的表现, 在光伏行业应用中具有巨大竞争优势。
产品优势
T4610采用宽工作电压设计,支持5V~24VDC供电,兼容多种工业电源环境
具备单轴倾角测量功能,量程覆盖0~360°,同时支持双轴可选模式,灵活适配不同场景需求
搭载汉威自主i-Accuracy™算法,有效消除非线性度、X-Y轴正交误差、象限误差及安装误差,从源头保障测量精度
数据输出方式丰富,RS485为默认接口,TTL与RS232支持批量定制,适配各类采集系统
测量精度达±0.3°,典型零点漂移为±0.01°/°C,温漂抑制能力良好
采用铝合金外壳,坚固耐用
产品应用
本产品适用于太阳能及光伏跟踪系统、水平调整、工程机械、高空作业车、风偏检测、物联网、矿山机械及吊塔等领域,通过倾角测量与姿态感知,有效保障设备运行安全,提升作业稳定性与可靠性。
技术指标
性能参数 | |||||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | 0~360° | |
测量轴 | 0~360 °(X单轴)、X-Y(双轴) | ||||||||
响应时间 | 1.5 s | ||||||||
分辨率 | 0.1° | ||||||||
零偏温度系数 (-40~85℃) | ±±0 .01 °/ºC | ||||||||
测量精度 | ±0.3° | ||||||||
电气和环境参数 | |||||||||
供电电压 | 5~24VDC | ||||||||
供电电流 | 50mA@12V | ||||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
存储环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
抗冲击性 | 100g@11ms、三轴和同(半正弦波) | ||||||||
抗震性 | 10grms、10~1000Hz | ||||||||
机械参数 | |||||||||
尺寸 | 44mm*52mm*14mm | ||||||||
重量 | 约70g (含接线) | ||||||||
技术指标
性能参数 | |||||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | 0~360° | |
测量轴 | 0~360 °(X单轴)、X-Y(双轴) | ||||||||
响应时间 | 1.5 s | ||||||||
分辨率 | 0.1° | ||||||||
零偏温度系数 (-40~85℃) | ±±0 .01 °/ºC | ||||||||
测量精度 | ±0.3° | ||||||||
电气和环境参数 | |||||||||
供电电压 | 5~24VDC | ||||||||
供电电流 | 50mA@12V | ||||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
存储环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
抗冲击性 | 100g@11ms、三轴和同(半正弦波) | ||||||||
抗震性 | 10grms、10~1000Hz | ||||||||
机械参数 | |||||||||
尺寸 | 44mm*52mm*14mm | ||||||||
重量 | 约70g (含接线) | ||||||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号