T2000 高精度、低温漂、单/双轴倾角传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
性能参数 | |||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | 接口 | ||
测量轴 | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y |
| ||
数字精度 ( 常温 ) | 0.001° | 0.002° | 0.003° | 0.004° | RS485,RS422和RS232 | ||
模拟精度 ( 常温 ) | 0.005° | 0.01° | 0.02° | 0.05° | 模拟电压和模拟电流 | ||
零偏温度系数 ( -40~+85 °C ) | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC |
| ||
分辨率 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| ||
输出频率 | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) |
| ||
波特率 | 2400~115200 bps | ||||||
输出方式 | RS485(可选RS232,RS422);4-20mA(0-24mA,0-20mA);0-5VDC(0-10VDC) | ||||||
电气和环境参数 | |||||||
电源电压 | 8-36VDC | ||||||
供电电流 | 数字:<15mA@24V 模拟:<45mA@24V | ||||||
启动时间 | 1.5 s | ||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
机械参数 | |||||||
尺寸 | 93.8 mm ×55.5 mm × 26.5 mm | ||||||
重量 | 本体重量250g(不含线) | ||||||
输出线缆长度 | 1m(默认) | ||||||
技术指标
性能参数 | |||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | 接口 | ||
测量轴 | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y |
| ||
数字精度 ( 常温 ) | 0.001° | 0.002° | 0.003° | 0.004° | RS485,RS422和RS232 | ||
模拟精度 ( 常温 ) | 0.005° | 0.01° | 0.02° | 0.05° | 模拟电压和模拟电流 | ||
零偏温度系数 ( -40~+85 °C ) | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC | ±0.0008º/ºC |
| ||
分辨率 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| ||
输出频率 | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) | 5 ~100Hz(可调) |
| ||
波特率 | 2400~115200 bps | ||||||
输出方式 | RS485(可选RS232,RS422);4-20mA(0-24mA,0-20mA);0-5VDC(0-10VDC) | ||||||
电气和环境参数 | |||||||
电源电压 | 8-36VDC | ||||||
供电电流 | 数字:<15mA@24V 模拟:<45mA@24V | ||||||
启动时间 | 1.5 s | ||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
机械参数 | |||||||
尺寸 | 93.8 mm ×55.5 mm × 26.5 mm | ||||||
重量 | 本体重量250g(不含线) | ||||||
输出线缆长度 | 1m(默认) | ||||||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号