- 首页
- 产品中心
T1000 高精度单/双轴倾角传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
性能参数 | |||||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | 0~360° | |
测量轴 | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | |
输出数据频率 | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | |
分辨率[1] | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
精度[1] | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
电气和环境参数 | |||||||||
电源电压 | 5-36VDC | ||||||||
供电电流 | <15mA@24V | ||||||||
启动时间 | 1.5 s | ||||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | ||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
机械参数 | |||||||||
尺寸 | 93.8 mm ×55.5 mm × 26.5 mm | ||||||||
重量 | 本体重量250g(不含线) | ||||||||
输出线缆长度 | 1m(默认) | ||||||||
注[1]:室温条件下
技术指标
性能参数 | |||||||||
测量范围 | ±5º | ±10° | ±15° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | 0~360° | |
测量轴 | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | X-Y | |
输出数据频率 | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | 5 ~100Hz | |
分辨率[1] | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
精度[1] | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
电气和环境参数 | |||||||||
电源电压 | 5-36VDC | ||||||||
供电电流 | <15mA@24V | ||||||||
启动时间 | 1.5 s | ||||||||
工作环境温度 | -40 ~ +85ºC | ||||||||
存储环境温度 | -50 ~ +125ºC | ||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
机械参数 | |||||||||
尺寸 | 93.8 mm ×55.5 mm × 26.5 mm | ||||||||
重量 | 本体重量250g(不含线) | ||||||||
输出线缆长度 | 1m(默认) | ||||||||
注[1]:室温条件下
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与我们联系
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号
豫公网安备41019702003862号